| Camera dei Deputati | Enti | Domenica | Lunedi' | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | ||||||
| % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||
| Italia | definitivo | 16,355 | 17,633 | 48,686 | 52,165 | 62,563 | 66,538 | 80,509 | 83,617 |
| Estero | 578 su 1.309 | 17,744 | 38,792 | ||||||
| Italia + Definitivo Estero | 8.679 su 9.410 | 76,984 | 81,193 | ||||||
| Senato della Repubblica | Enti | Lunedi' | |||||||
| ore 15,00 | |||||||||
| % | Prec. | ||||||||
| Italia | definitivo | 80,467 | 83,564 | ||||||
| Estero | 617 su 1.309 | 19,426 | 39,428 | ||||||
| Italia + Definitivo Estero | 8.718 su 9.410 | 77,059 | 81,215 | ||||||
| Amministrative | Enti | Domenica | Lunedi' | ||||||
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | ||||||
| % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||
| Provinciali | definitivo | 14,286 | 11,309 | 43,424 | 29,110 | 57,067 | 44,588 | 74,582 | 61,212 |
| Comunali | definitivo | 15,565 | 15,331 | 46,672 | 37,755 | 60,640 | 55,091 | 78,116 | 72,753 |
in tema di energia, impianti a fonti di energia rinnovabile (FER), individuazione, tramite legge regionale sarda, delle aree idonee per l’installazione dei relativi impianti
(27/05/2026)
Inter-American Convention on Protecting th Human Rights of Older Persons
(21/05/2026)
Documentazione
(21/05/2026)
Dossier ''Disposizioni urgenti per il Piano casa''
(19/05/2026)
Dossier ''Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024''
(19/05/2026)